HCV (600V架橋ポリエチレン耐熱ビニルシースケーブル)
特長
- 耐候性に優れています。
- 2.8SQ、3.0SQ、および 4.0SQなどのサイズに対応
- 鉛及びカドミウムを含まない材料を使用しております。
- 日本国内で多くのご採用実績が有ります。
構造および性能
定格電圧:600V
定格温度:105℃
規格:JIS C 3605 準拠
RoHS2対応
導体 サイズ (SQ) | 導体 構成 (芯数/線径mm) | 導体 外径 (mm) | 絶縁体 厚さ (mm) | シース 厚さ (mm) | 仕上外径 約(mm) | 導体抵抗 (20℃) (Ω/km) | 概算質量 (kg/km) | 標準長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 7/0.60 | 1.8 | 0.8 | 1.5 | 6.4 | 9.24 | 59 | 204 |
2.8 | 7/0.71 | 2.13 | 0.8 | 1.5 | 6.73 | 6.67 | 65 | 204 |
3.0 | 7/0.75 | 2.25 | 0.8 | 1.5 | 6.85 | 5.97 | 74 | 204 |
3.5 | 7/0.80 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 7.0 | 5.2 | 79 | 204 |
4.0 | 7/0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.5 | 7.55 | 4.64 | 91 | 204 |
5.5 | 7/1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 3.33 | 109 | 204 |
8.0 | 7/1.2 | 3.6 | 1.0 | 1.5 | 8.6 | 2.31 | 137 | 204 |
- 標準条長の他、長尺ドラム取り、束(122m)、その他ご指定の条長での切断品もご用意できます。
- 色:黒、白 の2種類
- 端末加工(コネクタ装着)も承ります。
お気軽にお問い合わせください。(大東工場) 072-874-9210 受付時間 9:00–17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ